Petir dan badai guntur
Awan badai aktif dari satelit Himawari tiap 10 menit, potensi badai petir 2 hari ke depan, peringatan BMKG, dan laporan warga
Peta awan badai & laporan petir
Peta ini bukan titik sambaran petir. Warna menunjukkan awan badai (Cumulonimbus) yang dikenali dari suhu puncak awan sangat dingin di citra satelit Himawari: makin merah tua, makin kuat. Petir hampir selalu terjadi di bawah awan seperti ini, tetapi tidak setiap awan badai sedang berpetir. Tekan tombol putar untuk melihat pergerakan badai satu jam terakhir; ketuk peta untuk melihat wilayahnya. Bila mendengar guntur, Anda sudah berada dalam jangkauan petir.
Di bawah awan badai saat ini
Citra 04:20 WITA. Kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya tertutup awan badai.
Peringatan dini BMKG disertai petir
Kalimantan Utara · 02 Nov, 03:00 Heavy rain with lightning in Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat · 02 Nov, 02:45 Heavy rain with lightning in Bengkulu
Bengkulu · 02 Nov, 01:55 Heavy rain with lightning in Bali
Bali · 02 Nov, 01:51 Heavy rain with lightning in Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah · 02 Nov, 01:31 Heavy rain with lightning in Jawa Timur
Jawa Timur · 02 Nov, 01:30 Heavy rain with lightning in Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah · 02 Nov, 01:15 Heavy rain with lightning in Aceh
Aceh · 02 Nov, 01:11
Potensi badai petir per kabupaten/kota
| Regency/city | Province | Potential | Lama badai | Mulai sekitar |
|---|---|---|---|---|
| Kab. Jember | Jawa Timur | High | 5 hours | 11.00 WITA |
| Kab. Aceh Timur | Aceh | High | 4 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Jepara | Jawa Tengah | High | 3 hours | 14.00 WITA |
| Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | High | 3 hours | 13.00 WITA |
| Kab. Buol | Sulawesi Tengah | High | 3 hours | 11.00 WITA |
| Kab. Banjarnegara | Jawa Tengah | High | 3 hours | 12.00 WITA |
| Kota Cimahi | Jawa Barat | High | 3 hours | 13.00 WITA |
| Kab. Lumajang | Jawa Timur | High | 3 hours | 12.00 WITA |
| Kota Pariaman | Sumatera Barat | High | 2 hours | 16.00 WITA |
| Kab. Padang Pariaman | Sumatera Barat | High | 2 hours | 13.00 WITA |
| Kab. Tana Tidung | Kalimantan Utara | High | 2 hours | 02.00 WITA |
| Kab. Kendal | Jawa Tengah | High | 2 hours | 12.00 WITA |
| Kab. Aceh Singkil | Aceh | High | 2 hours | 16.00 WITA |
| Kab. Kudus | Jawa Tengah | High | 2 hours | 15.00 WITA |
| Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara | High | 2 hours | 13.00 WITA |
| Kab. Aceh Tamiang | Aceh | High | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Batu Bara | Sumatera Utara | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Seram Bagian Barat | Maluku | High | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kota Semarang | Jawa Tengah | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Pesisir Barat | Lampung | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Sukamara | Kalimantan Tengah | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Agam | Sumatera Barat | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Tebo | Jambi | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | High | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kota Subulussalam | Aceh | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Singkawang | Kalimantan Barat | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Samarinda | Kalimantan Timur | High | 1 hour | 05.00 WITA |
| Kab. Bangkalan | Jawa Timur | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Serdang Bedagai | Sumatera Utara | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Tanggamus | Lampung | High | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Pasaman Barat | Sumatera Barat | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Pakpak Bharat | Sumatera Utara | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Aceh Barat | Aceh | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Rokan Hulu | Riau | High | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Barito Kuala | Kalimantan Selatan | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Asmat | Papua Selatan | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Sorong Selatan | Papua Barat Daya | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kota Tarakan | Kalimantan Utara | High | 1 hour | 03.00 WITA |
| Kab. Lampung Utara | Lampung | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Melawi | Kalimantan Barat | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Bulungan | Kalimantan Utara | High | 1 hour | 01.00 WITA |
| Kab. Jembrana | Bali | Moderate | 2 hours | 11.00 WITA |
| Kota Bandung | Jawa Barat | Moderate | 2 hours | 14.00 WITA |
| Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Moderate | 2 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Jombang | Jawa Timur | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Nduga | Papua Pegunungan | Moderate | 1 hour | 11.00 WITA |
| Kab. Seluma | Bengkulu | Moderate | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Ambon | Maluku | Moderate | 1 hour | 11.00 WITA |
| Kab. Seram Bagian Timur | Maluku | Moderate | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Moderate | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Keerom | Papua | Moderate | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Wonogiri | Jawa Tengah | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | Moderate | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Blitar | Jawa Timur | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab Pegunungan Bintang | Papua Pegunungan | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Merauke | Papua Selatan | Moderate | 1 hour | 20.00 WITA |
| Kab. Bireuen | Aceh | Moderate | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kota Blitar | Jawa Timur | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Regency/city | Province | Potential | Lama badai | Mulai sekitar |
|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | Sumatera Selatan | High | 3 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | High | 2 hours | 13.00 WITA |
| Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | High | 2 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | High | 2 hours | 13.00 WITA |
| Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | High | 2 hours | 12.00 WITA |
| Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | High | 2 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Padang Pariaman | Sumatera Barat | High | 2 hours | 14.00 WITA |
| Kab. Aceh Timur | Aceh | High | 2 hours | 15.00 WITA |
| Kab. Lamandau | Kalimantan Tengah | High | 1 hour | 23.00 WITA |
| Kab. Natuna | Kepulauan Riau | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Sekadau | Kalimantan Barat | High | 1 hour | 19.00 WITA |
| Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | High | 1 hour | 11.00 WITA |
| Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Langkat | Sumatera Utara | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Sanggau | Kalimantan Barat | High | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Buol | Sulawesi Tengah | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Pesisir Barat | Lampung | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Mimika | Papua Tengah | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Pesisir Selatan | Sumatera Barat | High | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Aceh Barat | Aceh | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatera Utara | High | 1 hour | 20.00 WITA |
| Kab. Sarolangun | Jambi | High | 1 hour | 21.00 WITA |
| Kab. Ogan Ilir | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Tulang Bawang Barat | Lampung | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Nagan Raya | Aceh | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Pangkajene Dan Kepulauan | Sulawesi Selatan | High | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kota Jambi | Jambi | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Tulang Bawang | Lampung | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Kepulauan Meranti | Riau | High | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Aceh Tamiang | Aceh | High | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kota Binjai | Sumatera Utara | High | 1 hour | 19.00 WITA |
| Kab. Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Muaro Jambi | Jambi | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kota Bekasi | Jawa Barat | High | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Seluma | Bengkulu | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Mesuji | Lampung | High | 1 hour | 17.00 WITA |
| Kab. Serdang Bedagai | Sumatera Utara | High | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Gianyar | Bali | High | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | Moderate | 1 hour | 11.00 WITA |
| Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Moderate | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Muna Barat | Sulawesi Tenggara | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | Moderate | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Dairi | Sumatera Utara | Moderate | 1 hour | 18.00 WITA |
| Kab. Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | Moderate | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Lahat | Sumatera Selatan | Moderate | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Aceh Jaya | Aceh | Moderate | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Soppeng | Sulawesi Selatan | Moderate | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Moderate | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Waropen | Papua | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | Moderate | 1 hour | 14.00 WITA |
| Kab. Buru Selatan | Maluku | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | Moderate | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab. Pidie | Aceh | Moderate | 1 hour | 16.00 WITA |
| Kab. Nduga | Papua Pegunungan | Moderate | 1 hour | 13.00 WITA |
| Kota Padang | Sumatera Barat | Moderate | 1 hour | 15.00 WITA |
| Kab Pegunungan Bintang | Papua Pegunungan | Moderate | 1 hour | 12.00 WITA |
| Kab. Paniai | Papua Tengah | Moderate | 1 hour | 11.00 WITA |
Prakiraan model cuaca (Open-Meteo) di titik tengah setiap kabupaten/kota, diperbarui 02 Nov 03:22 WITA. "Lama badai" = jumlah jam yang diprakirakan bercuaca badai petir. Potensi tinggi: badai petir 3 jam atau lebih, atau energi awan (CAPE) sangat besar. Gunakan bersama peringatan dini BMKG.
Aman saat petir
Terdengar guntur? Segera berlindung
- Bila guntur terdengar, petir bisa menyambar tempat Anda, walau hujan belum turun.
- Masuk ke bangunan permanen atau mobil beratap logam dengan jendela tertutup.
- Tunggu sampai 30 menit setelah guntur terakhir sebelum keluar lagi.
Di luar ruangan
- Jauhi lapangan terbuka, puncak bukit, pohon tinggi yang menyendiri, tiang, dan menara.
- Keluar dari air: sungai, kolam, pantai. Nelayan dan perahu kecil segera menepi.
- Bila terjebak tanpa tempat berlindung: jangan berbaring, jaga jarak dari orang lain, berjongkok dengan kaki rapat dan kepala menunduk.
Di dalam rumah
- Hindari mandi dan memakai air keran selama badai.
- Jangan menyentuh peralatan listrik yang tersambung; cabut alat elektronik bila sempat.
- Menjauh dari jendela, pintu, dan teras.
Bila ada yang tersambar
- Korban tidak menyimpan listrik dan aman disentuh. Segera beri pertolongan pertama.
- Bila tidak bernapas, lakukan pijat jantung (RJP) sampai bantuan datang.
- Hubungi ambulans, puskesmas, atau BPBD setempat, lalu laporkan kejadiannya.