Calon Lahan Huntap di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
Event 04 Sep 2026 · Desa Albion Prancis, Kec. Pinang Sori, Sumatera Utara
Full report · PDF · Location
Each dot sits in the part of the area with the highest landslide hazard, where rainfall is measured. Click a dot for details. Hazard-zone shading can be switched off in the top-right corner of the map.
33 kabupaten/kota: 9 Tinggi 9 Menengah 6 Rendah 9 Sangat rendah
16 wilayah berada di zona bahaya longsor tinggi. ← All of Indonesia
Bar chart: daily rain over the last 3 days and the forecast for the next 3 days (light blue) in the most landslide-prone part of the area.
| Regency/city | Potential | Rain, last 3 days | Max. rain, next 3 days |
|---|---|---|---|
| Kab. Dairi | High | 39 mm | 134 mm Sangat lebat |
| Kab. Pakpak Bharat | High | 68 mm | 117 mm Sangat lebat |
| Kab. Tapanuli Utara | High | 28 mm | 116 mm Sangat lebat |
| Kab. Tapanuli Tengah | High | 37 mm | 80 mm Heavy |
| Kab. Samosir | High | 28 mm | 69 mm Heavy |
| Kab. Humbang Hasundutan | High | 43 mm | 64 mm Heavy |
| Kab. Langkat | High | 49 mm | 62 mm Heavy |
| Kab. Nias Selatan | High | 63 mm | 56 mm Heavy |
| Kab. Labuhanbatu Utara | High | 54 mm | 54 mm Heavy |
| Kab. Karo | Moderate | 43 mm | 40 mm Moderate |
| Kab. Nias | Moderate | 34 mm | 32 mm Moderate |
| Kab. Mandailing Natal | Moderate | 23 mm | 32 mm Moderate |
| Kab. Tapanuli Selatan | Moderate | 18 mm | 30 mm Moderate |
| Kota Padang Sidempuan | Moderate | 27 mm | 27 mm Moderate |
| Kab. Nias Barat | Moderate | 36 mm | 27 mm Moderate |
| Kab. Toba | Moderate | 33 mm | 24 mm Moderate |
| Kota Sibolga | Moderate | 40 mm | 79 mm Heavy |
| Kab. Deli Serdang | Moderate | 45 mm | 54 mm Heavy |
| Kab. Simalungun | Low | 30 mm | 36 mm Moderate |
| Kab. Nias Utara | Low | 43 mm | 35 mm Moderate |
| Kota Gunungsitoli | Low | 39 mm | 33 mm Moderate |
| Kab. Asahan | Low | 43 mm | 28 mm Moderate |
| Kab. Padang Lawas | Low | 40 mm | 23 mm Moderate |
| Kab. Padang Lawas Utara | Low | 18 mm | 22 mm Moderate |
PVMBG field findings on landslide events: site conditions, causes, and technical recommendations.
Event 04 Sep 2026 · Desa Albion Prancis, Kec. Pinang Sori, Sumatera Utara
Full report · PDF · Location
Event 04 Sep 2026 · Desa Tukka, Kec. Tukka, Sumatera Utara
Full report · PDF · Location
Event 04 Sep 2026 · Desa Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Sumatera Utara
Full report · PDF · Location
Source: Geological Agency – MAGMA Indonesia.
No verified landslide reports yet. Seeing ground cracks, a collapsing slope, or a landslide near you? Report here.
Read the guide: Landslides: Recognise the Warning Signs and Stay Safe, Facing Floods and Landslides
How it is calculated. Potential high: high hazard zone (at least 30% of the area) with rain ≥ 50 mm per day in the next 3 days or ≥ 100 mm over the last 3 days. Potential moderate: moderate or higher hazard zone with rain ≥ 20 mm per day or ≥ 50 mm over 3 days.